ул Игарская, дом 5А
Вторая модель в линейке беговых дорожек с определением «повышенная мощность». Это стильный домашний тренажер, выполненный с элементами хай-тек, которые подчеркивают строгую красоту этой мощной беговой дорожки. Ее параметры несколько отличаются от предыдущих моделей: увеличенная длина и ширина бегового полотна делает этот тренажер более удобным для маневров во время тренировки. Люди, страдающие избыточным весом, и крупные мужчины, будут чувствовать себя на нем «в своей тарелке». Хочется также отметить, что это единственная модель в среднеценовом сегменте бренда VictoryFit, которая допускает максимальный вес пользователя в размере 140 кг!
В этой дорожке учтены все запросы потенциальных покупателей: автоматическая система ухода и смазки, которая облегчает жизнь владельцам, 12 скоростных режимов и максимальная скорость разгона — 16 км, электрическая регулировка угла наклона, пульсометр, таймер, счетчик калорий и расстояния.
Модель VictoryFit-760 это не просто красивая беговая дорожка, это очень мощный тренажер для домашнего использования, который подарит своему владельцу множество приятных минут тренировок, которые в дальнейшем позитивно отразятся на его здоровье.
| Базовые характеристики | |
| Производитель: | VictoryFit |
| Страна изготовитель: | Китай |
| Использование: | домашнее |
| Гарантия производителя: | 5 лет на раму, 1 год на механизмы |
| Габариты | |
| Размер упаковки (ДхШхВ): | 183х81х38 см |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики/колеса: | Есть |
| Основные | |
| Регулировка угла наклона: | Электрическая |
| Ширина бегового полотна (см): | 48 |
| Максимальный вес пользователя: | 140 |
| Конструкция: | Складная |
| Мощность двигателя (л.с.): | 3.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
| Минимальная скорость движения (км/ч): | 1 км/ч |
| Максимальная скорость движения (км/ч): | 16 км/ч |
| Длина бегового полотна (см): | 134 |
| Толщина деки: | 18 мм |
| Минимальный угол наклона полотна, градусы: | 0° |
| Максимальный угол наклона полотна, градусы: | 15° |
| Система амортизации: | 4 круглых эластомера (Rubber Deep System™) и 4 плоских эластомера (Flat Spin Chock™) |
| Монитор: | Многофункциональный дисплей 7.5 дюймов (18.7 см) |
| Отображение времени тренировки: | Есть |
| Отображение текущей скорости: | Есть |
| Отображение расхода калорий: | Есть |
| Отображение пульса: | Есть |
| Отображение пройденного расстояния: | Есть |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
| Количество программ тренировки: | 12 |
| Пульсозависимые программы: | Есть |
| Вес: | 81 кг |
| Длина в рабочем виде (см): | 182,5 |
| Ширина в рабочем виде (см): | 82,5 |
| Высота в рабочем виде (см): | 131,2 см |
| Длина в сложенном состоянии: | 110х см |
| Высота в сложенном состоянии: | 142 см |
| Ширина в сложенном состоянии: | 82,5 см |
| Вес в упаковке: | 95 кг |
| Компенсаторы неровности пола: | Есть |
| USB порт: | Есть |
| Возможность подключения к MP3: | Да |
| Динамики: | Есть |
| Длина: | 182,5(см) |
| Ширина: | 82,5(см) |
| Высота: | 131,2(см) |
| Питание: | DC ; постоянный ток, подключение к сети 220 В |
| Подставка под планшет: | Есть |
| Тип: | Электрическая |
Поделиться этим товаром с друзьями: